上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | p-SCN-Bn-oxo-DO3A ,1370442-99-1 |
---|---|
英文名称 | p-SCN-Bn-oxo-DO3A |
分子量 | 494.56 |
CAS | 1370442-99-1 |
分子式 | C22H30N4O7S |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | p-SCN-Bn-oxo-DO3A ,1370442-99-1 |
---|---|
英文名称 | p-SCN-Bn-oxo-DO3A |
分子量 | 494.56 |
CAS | 1370442-99-1 |
分子式 | C22H30N4O7S |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | p-SCN-Bn-PCTA,949147-44-8 |
---|---|
英文名称 | p-SCN-Bn-PCTA |
分子量 | 527.6 |
CAS | 949147-44-8 |
分子式 | C25H29N5O6S |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | p-SCN-Bn-HEHA,N/A |
---|---|
英文名称 | p-SCN-Bn-HEHA |
分子量 | 753.83 |
CAS | N/A |
分子式 | C32H47N7O12S |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | p-SCN-Bn-CHX-A”-DTPA,157380-45-5 |
---|---|
英文名称 | p-SCN-Bn-CHX-A”-DTPA |
分子量 | 594.64 |
CAS | 157380-45-5 |
分子式 | C26H34N4O10S |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | p-SCN-Bn-DTPA,102650-30-6 |
---|---|
英文名称 | p-SCN-Bn-DTPA |
分子量 | 540.54 |
CAS | 102650-30-6 |
分子式 | C22H28N4O10S |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | p-SCN-Bn-Deferoxamine,1222468-90-7 |
---|---|
英文名称 | p-SCN-Bn-Deferoxamine |
分子量 | 752.9 |
CAS | 1222468-90-7 |
分子式 | C33H52N8O8S2 |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | p-SCN-Bn-TCMC,282097-63-6 |
---|---|
英文名称 | p-SCN-Bn-TCMC |
分子量 | 547.68 |
CAS | 282097-63-6 |
分子式 | C24H37N9O4S |
存储条件 | 0-4°C |
保存时间 | 一年 |
颜色 | White Solid |