上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | ICG-PEG-SH 吲哚菁绿-聚乙二醇-巯基 |
---|---|
中文名称 | 吲哚菁绿-聚乙二醇-巯基 |
英文名称 | ICG-PEG-SH |
分子量 | 2000 |
CAS | N/A |
溶解度 | alcohols, DMSO, DMF |
存储条件 | -20°冷冻,干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 1000 3400 5000 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | ICG-PEG-SH 吲哚菁绿-聚乙二醇-巯基 |
---|---|
中文名称 | 吲哚菁绿-聚乙二醇-巯基 |
英文名称 | ICG-PEG-SH |
分子量 | 2000 |
CAS | N/A |
溶解度 | alcohols, DMSO, DMF |
存储条件 | -20°冷冻,干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 1000 3400 5000 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | ICG-PEG-OH 吲哚菁绿-聚乙二醇-羟基 |
---|---|
中文名称 | 吲哚菁绿-聚乙二醇-羟基 |
英文名称 | ICG-PEG-OH |
分子量 | 1000 |
CAS | N/A |
溶解度 | alcohols, DMSO, DMF |
存储条件 | -20°冷冻,干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 2000 3400 5000 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同型号纳米材料定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
咨询客服
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103737 | JPB35 | ~25mg | 0 | 0 | 咨询商议 | 咨询客服 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | ICG-PEG-Azide 吲哚菁绿-聚乙二醇-叠氮 |
---|---|
中文名称 | 吲哚菁绿-聚乙二醇-叠氮 |
英文名称 | ICG-PEG-Azide |
分子量 | 1000 |
CAS | N/A |
溶解度 | alcohols, DMSO, DMF |
存储条件 | -20°冷冻,干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 2000 3400 5000 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
ICG是一种带负电荷的聚甲基菁染料,跟CY3,CY5,CY7这些菁染料不同的是它有这更高的吸收和发射波长,它的波长是800nm,虽然ICG的跟CY7.5的波长接近,但ICG却有着CY7.5无法达到的血红细胞结合能力。吲哚菁绿可用于测定心输出量、肝脏功能、肝血流量,和对于眼科血管造影术。
产品名称 | ICG-PEG-Folate 吲哚菁绿-聚乙二醇-叶酸 |
---|---|
中文名称 | 吲哚菁绿-聚乙二醇-叶酸 |
英文名称 | ICG-PEG-Folate |
分子量 | 10000 |
CAS | N/A |
溶解度 | alcohols, DMSO, DMF |
存储条件 | 20°冷冻,干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 1000 2000 3400 5000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | diSulfo-ICG Me-tetrazine/水溶性ICG Me-tetrazide |
---|---|
中文名称 | 水溶性吲哚菁绿-甲基四嗪 |
英文名称 | diSulfo-ICG Me-tetrazine |
分子式 | C55H57N7Na2O10S3 |
分子量 | 1118.26 |
溶解度 | water,DMSO等 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
Ex/Em(nm) | 751/830 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | disulfo-ICG-amine/水溶性ICG-amine |
---|---|
中文名称 | 水溶性吲哚菁绿-氨基 |
英文名称 | disulfo-ICG-amine/水溶性ICG-amine |
分子量 | 1033.23 |
分子式 | C51H62N4Na2O10S3 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
Ex/Em(nm) | 751/830 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | ICG amine/ICG-amine |
---|---|
中文名称 | 吲哚菁绿-氨基 |
英文名称 | ICG amine; ICG-amine |
CAS | 1686147-55-6 |
分子式 | C51H64N4O4S |
分子量 | 829.16 |
性状 | 绿色固体 |
溶解性 | alcohols, DMSO, DMF |
存储条件 | -20°冷冻,干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | ICG-PEG-COOH 吲哚菁绿-聚乙二醇-羧基 |
---|---|
中文名称 | 吲哚菁绿-聚乙二醇-羧基 |
英文名称 | ICG-PEG-COOH |
分子量 | 1000 |
CAS | N/A |
溶解度 | alcohols, DMSO, DMF |
存储条件 | -20°冷冻,干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 2000 3400 5000 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | ICG-PEG-Biotin 吲哚菁绿-聚乙二醇-生物素 |
---|---|
中文名称 | 吲哚菁绿-聚乙二醇-生物素 |
英文名称 | ICG-PEG-Biotin |
分子量 | 1000 |
CAS | N/A |
溶解度 | alcohols, DMSO, DMF |
存储条件 | -20°冷冻,干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 2000 3400 5000 10000 |