上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | Cy5-PEG-Biotin |
---|---|
中文名称 | Cy5-聚乙二醇-生物素 |
英文名称 | Cy5-PEG-Biotin |
分子量 | 5000 |
溶解度 | 溶于氯仿 DMSO等 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥保存 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 咨询客服 |
其它分子量 | 1000 2000 3400 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | Cy5-PEG-Biotin |
---|---|
中文名称 | Cy5-聚乙二醇-生物素 |
英文名称 | Cy5-PEG-Biotin |
分子量 | 5000 |
溶解度 | 溶于氯仿 DMSO等 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥保存 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 咨询客服 |
其它分子量 | 1000 2000 3400 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
花氰染料Cyanine常被应用于生物分子标记,荧光成像及其他荧光生物分析
产品名称 | 磷脂聚乙二醇Cy5 DSPE-PEG-Cy5 |
---|---|
中文名称 | Cy5-聚乙二醇-磷脂 Cy5-聚乙二醇-二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 |
英文名称 | DSPE-PEG-Cy5 |
分子量 | 5000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥保存 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 咨询客服 |
其它分子量 | 1000 2000 3400 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | iRGD-PEG-Cy5 |
---|---|
中文名称 | 环肽iRGD聚乙二醇花菁Cy5 |
英文名称 | iRGD-PEG-Cy5 |
分子量 | 1000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于三氯甲烷/二氯甲烷等部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 其它包装规格,特殊分子量请咨询客服 |
其它分子量 | 2000 3400 5000 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | diSulfo-Cy5 NHS ester(Methyl)/水溶性Cy5 NHS ester |
---|---|
中文名称 | 二磺酸基Cy5-活性酯(甲基) |
英文名称 | diSulfo-Cy5 NHS ester(Methyl) |
CAS | 2230212-27-6 |
分子式 | C36H40KN3O10S2 |
分子量 | 777.95 |
溶解度 | water,alcohols, DMSO, DMF |
存储条件 | -20°干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
Ex/Em(nm) | 646/662 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | Cy5.5 maleimide/Cyanine5.5 maleimide |
---|---|
中文名称 | 脂性Cy5.5 马来酰亚胺 |
英文名称 | Cy5.5 maleimide; Cyanine5.5 maleimide |
CAS | 1593644-50-8 |
分子式 | C46H49ClN4O3 |
分子量 | 741.37 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
溶解度 | DMSO等 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | Cy3-HA-MA; 花菁Cy3标记透明质酸-甲基丙烯酸酯 |
---|---|
中文名称 | 花菁Cy3标记透明质酸-甲基丙烯酸酯 |
英文名称 | Cy3-HA-MA |
分子量 | HA: 10K/35K/50K/100K 其它分子量咨询 |
CAS | / |
存储条件 | -20°干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | TCO-PEG-CY7 反式环辛烯聚乙二醇Cy7 |
---|---|
中文名称 | CY7-聚乙二醇-反式环辛烯 |
英文名称 | TCO-PEG-CY7 |
分子量 | 1000 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥保存 |
保存时间 | 一年 |
其它 | 2000 3400 5000 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | Cy5-PEG-OH |
---|---|
中文名称 | Cy5-聚乙二醇-羟基 |
英文名称 | Cy5-PEG-OH |
分子量 | PEG:10K |
溶解度 | 溶于氯仿 DMSO等 |
存储条件 | -20°干燥避光 保存 |
保存时间 | 一年 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | Cy3-PEG-Maleimide |
---|---|
中文名称 | Cy3-聚乙二醇-马来酰亚胺 |
英文名称 | Cy3-PEG-Maleimide Cy3-PEG-MAL |
分子量 | 1000 |
溶解度 | 溶于氯仿 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥避光 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | CY3吸收波长:555nm 最大发射波长:570nm |
其他分子量 | 2000 3400 5000 10000 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | 磷脂聚乙二醇Cy7.5 DSPE-PEG-Cy7.5 |
---|---|
中文名称 | Cy7.5-聚乙二醇-磷脂;Cy7.5-聚乙二醇-二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 |
英文名称 | DSPE-PEG-Cy7.5 |
分子量 | 2000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥保存 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 咨询客服 |
其它分子量 | 1000 3400 5000 10000 |