上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | BDP 558/568 Alkyne |
---|---|
英文名称 | BDP 558/568 Alkyne |
分子量 | 383.22 |
CAS | N/A |
分子式 | C19H16BF2N3OS |
存储条件 | -20°,避光 |
保存时间 | 一年 |
Ex/Em(nm) | 561/569 |
性状 | 深色固体 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | BDP 558/568 Alkyne |
---|---|
英文名称 | BDP 558/568 Alkyne |
分子量 | 383.22 |
CAS | N/A |
分子式 | C19H16BF2N3OS |
存储条件 | -20°,避光 |
保存时间 | 一年 |
Ex/Em(nm) | 561/569 |
性状 | 深色固体 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | BDP FL acid,165599-63-3 |
---|---|
英文名称 | BDP FL COOH |
分子量 | 292.09 |
CAS | 165599-63-3 |
分子式 | C14H15N2BO2F2 |
存储条件 | -20°,避光 |
保存时间 | 一年 |
Ex/Em(nm) | 503/509 |
性状 | 固体 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | BDP FL amine,2183473-03-0 |
---|---|
英文名称 | BDP FL NH2 |
分子量 | 426.74 |
CAS | 2183473-03-0 |
分子式 | C20H30BClF2N4O |
存储条件 | -20°,避光 |
保存时间 | 一年 |
Ex/Em(nm) | 503/509 |
性状 | 固体 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
氟化硼二吡咯类荧光染料相对比于荧光素、罗丹明或者菁染料有着较高的量子产率、高摩尔消光系数、良好的光学稳定性和对PH不敏感的优点被广泛应用于生物标记、荧光探针及生物成像。
产品名称 | BDP FL alkyne,302795-84-2 |
---|---|
英文名称 | BDP FL Alkyne |
分子量 | 329.15 |
CAS | 302795-84-2 |
分子式 | C17H18BF2N3O |
存储条件 | -20°,避光 |
保存时间 | 一年 |
Ex/Em(nm) | 503/509 |
性状 | 固体 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
反式环辛烯(TCO)作为亲双烯体与S-四嗪(Tetrazine)在生理条件下的反应有无需催化剂、反应速率快的优点,被广泛应用于生物和材料科学的研究中。
产品名称 | BDP FL-PEG4-(4E)-TCO |
---|---|
英文名称 | BDP FL-PEG4-(4E)-TCO |
分子量 | 662.58 |
CAS | 2183473-16-5 |
存储条件 | -20°冷冻保存 |
保存时间 | 一年 |
分子式 | C33H49BF2N4O7 |
性状 | 橘黄色固体 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
氟化硼二吡咯类荧光染料相对比于荧光素、罗丹明或者菁染料有着较高的量子产率、高摩尔消光系数、良好的光学稳定性和对PH不敏感的优点被广泛应用于生物标记、荧光探针及生物成像。
产品名称 | BDP R6G alkyne |
---|---|
英文名称 | BDP R6G alkyne |
分子量 | 377.2 |
CAS | 2006345-31-7 |
分子式 | C21H18BF2N3O |
存储条件 | -20°,避光 |
保存时间 | 两年 |
Ex/Em(nm) | 530/548 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | BDP R6G azide |
---|---|
英文名称 | BDP R6G azide |
分子量 | 422.25 |
CAS | 2183473-23-4 |
分子式 | C21H21BF2N6O |
存储条件 | -20°,避光 |
保存时间 | 两年 |
Ex/Em(nm) | 530/548 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | BDP R6G carboxylic acid,174881-57-3 |
---|---|
英文名称 | BDP R6G carboxylic acid |
分子量 | 340.13 |
CAS | 174881-57-3 |
分子式 | C18H15BF2N2O2 |
存储条件 | -20°,避光 |
保存时间 | 一年 |
Ex/Em(nm) | 530/548 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | BDP FL azide, 1379771-95-5 |
---|---|
英文名称 | BDP FL N3 |
分子量 | 374.2 |
CAS | 1379771-95-5 |
分子式 | C17H21BF2N6O |
存储条件 | -20°,避光 |
保存时间 | 一年 |
Ex/Em(nm) | 503/509 |
性状 | 固体 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
氟化硼二吡咯类荧光染料相对比于荧光素、罗丹明或者菁染料有着较高的量子产率、高摩尔消光系数、良好的光学稳定性和对PH不敏感的优点被广泛应用于生物标记、荧光探针及生物成像。
产品名称 | BDP R6G maleimide, 2183473-32-5 |
---|---|
英文名称 | BDP R6G maleimide |
分子量 | 464.28 |
CAS | 2183473-32-5 |
分子式 | C24H23BF2N4O3 |
存储条件 | -20°,避光 |
保存时间 | 两年 |
Ex/Em(nm) | 530/548 |