上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | Azide-PEG1-Azide;24345-74-2 |
---|---|
中文名称 | 叠氮-一聚乙二醇-叠氮;1,5-双叠氮-3-氧杂戊烷; |
英文名称 | Azide-PEG1-Azide |
分子量 | 156.15 |
CAS | 24345-74-2 |
分子式 | C4H8N6O |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
状态 | 无色至淡黄色油状液体 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | Azide-PEG1-Azide;24345-74-2 |
---|---|
中文名称 | 叠氮-一聚乙二醇-叠氮;1,5-双叠氮-3-氧杂戊烷; |
英文名称 | Azide-PEG1-Azide |
分子量 | 156.15 |
CAS | 24345-74-2 |
分子式 | C4H8N6O |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
状态 | 无色至淡黄色油状液体 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | azide-PEG7-amine;1333154-77-0 |
---|---|
中文名称 | 氨基-七聚乙二醇-叠氮;叠氮PEG7氨基;叠氮七聚乙二醇氨基 |
英文名称 | azide-PEG7-amine;azido-PEG7-amine;N3-PEG7-NH2 |
分子量 | 394.47 |
CAS | 1333154-77-0 |
分子式 | C16H34N4O7 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
状态 | 无色至淡黄色油状液体 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | Biotin-PEG2-azide |
---|---|
中文名称 | 生物素-二乙二醇-叠氮 |
英文名称 | Biotin-PEG2-azide |
分子量 | 400.49 |
CAS | 1910803-72-3 |
分子式 | C16H28N6O4S |
存储条件 | -20°冻存 |
保存时间 | 一年 |
性状 | 淡黄色或白色固体 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | Azide-PEG5-Azide;356046-26-9 |
---|---|
中文名称 | 叠氮-五聚乙二醇-叠氮 |
英文名称 | Azide-PEG5-Azide |
分子量 | 332.36 |
CAS | 356046-26-9 |
分子式 | C12H24N6O5 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
状态 | 无色至淡黄色油状液体 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | azide-PEG6-OH;86770-69-6 |
---|---|
中文名称 | 叠氮六聚乙二醇羟基; |
英文名称 | azide-PEG6-OH;N3-PEG6-OH;azide-PEG2-alcohol |
分子量 | 307.3 |
CAS | 86770-69-6 |
分子式 | C12H25N3O6 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
状态 | 无色至淡黄色油状液体 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | Biotin-PEG11-azide |
---|---|
中文名称 | 生物素-十一乙二醇-叠氮 |
英文名称 | Biotin-PEG11-azide |
分子量 | 796.98 |
CAS | 956494-20-5 |
分子式 | C34H64N6O13S |
存储条件 | -20°冻存 |
保存时间 | 一年 |
性状 | 淡黄色或白色固体 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | Azide-PEG3-Ots;178685-33-1 |
---|---|
中文名称 | 叠氮三聚乙二醇对甲苯磺酸酯 |
英文名称 | Azide-PEG3-Ots |
分子量 | 329.37 |
CAS | 178685-33-1 |
分子式 | C13H19N3O5S |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
状态 | 无色至淡黄色油状液体 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
用于Click Chemistry的Cyanine3染料叠氮化物,是Cy3®叠氮化物的类似物。 Cy3®是使用最广泛的荧光团之一,可以通过各种荧光计,成像仪和显微镜进行检测。 由于固有的高消光系数,还可以通过肉眼在凝胶上和溶液中轻易地检测到Cyanine3。
产品名称 | Cy3 Azide/Cyanine3 azide |
---|---|
中文名称 | 脂性Cy3-叠氮 |
英文名称 | Cy3 Azide/Cyanine3 azide |
CAS | 2183440-48-2/1167421-28-4 |
分子式 | C34H43N6KO7S2 |
分子量 | 750.23 |
性状 | 红色晶体 |
溶解性 | DSMO等 |
Ex/Em(nm) | 555/570 |
存储条件 | -20°冷冻,避光 |
保存时间 | 一年 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | azide-PEG1-amine;464190-91-8 |
---|---|
中文名称 | 氨基-聚乙二醇-叠氮;叠氮PEG氨基;叠氮聚乙二醇氨基 |
英文名称 | azide-PEG1-amine;azido-PEG1-amine;N3-PEG1-NH2 |
分子量 | 130.15 |
CAS | 464190-91-8 |
分子式 | C4H10N4O |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
状态 | 无色至淡黄色油状液体 |
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | UV-Tracer azide NHS ester;1628029-03-7 |
---|---|
中文名称 | 紫外追踪-叠氮-活性酯 |
英文名称 | UV-Tracer azide NHS ester |
CAS | 1628029-03-7 |
分子式 | C31H39N5O10 |
分子量 | 641.68 |
存储条件 | -20°干燥避光 |
性状 | 淡黄或白色固体 |