Whatman 滤膜 29168210 MicroPlus-21 STL White, 0.45 Micro meter, 3.1 mm Black Grid, 50 mm, 400/pk – PROMO MicroPlus-21 STL White, 0.45 Micro meter, 3.1 mm Black Grid, 50 mm, 400/pk – PROMO
日度归档:2024年12月8日
iRGD-PEG-PLA
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | iRGD-PEG-PLA |
---|---|
英文名称 | iRGD-PEG-PLA |
分子量 | 2000 |
溶解度 | 溶于三氯甲烷/二氯甲烷等部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻,干燥保存 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 其它包装规格请咨询客服 |
其它分子量 | 1000 3400 5000 |
Research Diets动物饲料D08090802 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D08090802 Formula 模型饲料配方表
D08090802
Modified AIN-93G Growing Rodent Diet With 20% Sucrose and Avicel and No Added Iron
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 297.49 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 200.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 132.00 克 |
纤维素 | Avicel, PH101 | 50.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | S18706 | 35.00 克 |
维他命 | V10037 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.50 克 |
抗氧化剂 | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 21 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 64 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.96 千卡/每克 |
二硬脂酰磷脂酰甘油钠盐( DSPG),200880-42-8
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | 二硬脂酰磷脂酰甘油钠盐( DSPG),200880-42-8 |
---|---|
中文名称 | 二硬脂酰磷脂酰甘油钠盐 |
英文名称 | 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt) |
分子量 | 801.058 |
CAS | 200880-42-8 |
存储条件 | -20°C,密封避光保存 |
分子式 | C42H82O10PNa |
外观 | 类白色至白色固体 |
康宁corning 3895BC PLT,1536W,BCB,NBS,w/GENERIC BARCODE,NS,BK,10/50 10个/包
康宁corning 3895BC PLT,1536W,BCB,NBS,w/GENERIC BARCODE,NS,BK,10/50 10个/包 5包/箱 41990.2
无表面基团上转换纳米颗粒(紫蓝光)
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同型号纳米材料定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
- 货号:101760
- CAS号:
- 包装: 10 mg
- 保存条件:4-8℃冷藏密封避光
- 编号:JP191-2
- 规格:
- 保质期:180 天
- 价格:
咨询客服
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101760 | JP191-2 | 10 mg | 粒径25nm发射波长365/475nm溶剂水 | 0 | 20个工作日 | 咨询客服 | |
101761 | JP191-2 | 20 mg | 粒径25nm发射波长365/475nm溶剂水 | 0 | 20个工作日 | 咨询客服 | |
101762 | JP191-2 | 50 mg | 粒径25nm发射波长365/475nm溶剂水 | 0 | 20个工作日 | 咨询客服 |
Research Diets动物饲料D17053003i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D17053003i Formula 模型饲料配方表
D17053003i
AIN-93G Growing Rodent Diet With 25 IU Vitamin D3/kg of diet
饲料颜色: 黄色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | Casein, Alcohol Extracted, Teklad | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 397.49 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 132.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 100.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | S10022G | 35.00 克 |
维他命 | V13203 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.50 克 |
维他命 | 维生素D3, 100,000 IU/gm | 0.00 克 |
抗氧化剂 | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.05 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 21 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 64 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.96 千卡/每克 |
Biotin-PEG-OTS 40k 生物素聚乙二醇对甲苯磺酰氧基 分子量MW 40000
上海金畔生物科技有限公司提供Biotin-PEG-OTS 40k 生物素聚乙二醇对甲苯磺酰氧基 分子量MW 40000
品牌:
货号:JPB-04916
中文名:生物素聚乙二醇对甲苯磺酰氧基 分子量MW 40000
英文名:Biotin-PEG-OTS 40k
端基取代率:》95%
纯度:》95%
分子量:40k/40000
分散度:《1.05
包装:1克/5克/10克
更多产品,更多优惠,请联系我们!
订货热线:15221999938
qq号:2743691513
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
氨基聚乙二醇羟基 NH2-PEG-OH
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | 氨基聚乙二醇羟基 NH2-PEG-OH |
---|---|
中文名称 | 羟基聚乙二醇氨基 氨基PEG羟基 羟基PEG胺 羟基聚乙二醇胺 |
英文名称 | NH2-PEG-OH HO-PEG-NH2 Amine-PEG-OH |
分子量 | 400 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于水及大部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 白色或淡黄色液体,更大包装欢迎询价 |
其它分子量 | 600 1000 2000 3400 5000 10000 |
Whatman 滤膜 WB129325 CIFS EASICOLLECT ASSORTMENT 1000/pk
Whatman 滤膜 WB129325 CIFS EASICOLLECT ASSORTMENT 1000/pk CIFS EASICOLLECT ASSORTMENT 1000/pk