Whatman 滤膜 10350220 603纤维素提取套管,26*60mm,厚度1.5mm/25 603 CELTHIMBLE 26x60MM 25/PK
日度归档:2024年11月4日
羧基修饰绿色荧光聚苯乙烯微球
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同型号纳米材料定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
- 货号:103494
- CAS号:7440-57-5
- 包装: 1mL
- 保存条件:4℃冷藏避光
- 编号:JPJ127-1
- 规格:
- 保质期:180 天
- 价格:
咨询客服
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103494 | 7440-57-5 | JPJ127-1 | 1mL | 尺寸: 80nm 固含量:1% | 0 | 7-10个工作日 | 咨询客服 |
103495 | 7440-57-5 | JPJ127-1 | 1mL | 尺寸: 100nm 固含量:1% | 0 | 7-10个工作日 | 咨询客服 |
103496 | 7440-57-5 | JPJ127-1 | 1mL | 尺寸: 200nm 固含量:1% | 0 | 7-10个工作日 | 咨询客服 |
103585 | 7440-57-5 | JPJ127-1 | 定制 | 20nm-5um | 0 | 订购请咨询 | 咨询客服 |
103598 | 7440-57-5 | JPJ127-1 | 1mL | 尺寸: 20nm 固含量:1% | 0 | 7-10个工作日 | 咨询客服 |
104713 | 7440-57-5 | JPJ127-1 | 1mL | 尺寸: 50nm 固含量:1% | 0 | 7-10个工作日 | 咨询客服 |
Research Diets动物饲料D14020205 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D14020205 Formula 模型饲料配方表
D14020205
Rodent Diet With 60 kcal% Fat With 30 mg Zn per 4057 kcal
饲料颜色: Yellow-Orange
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 77.80 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 0.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 245.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | 柠檬酸钾一水合物 | 16.50 克 |
矿物质 | 磷酸氢钙 | 13.00 克 |
矿物质 | S19405 | 10.00 克 |
矿物质 | 碳酸钙, light(USP) | 5.50 克 |
矿物质 | 碳酸锌 | 0.05 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.04 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.01 克 |
饲料配方总重(公克): | 773.89 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 60 % 千卡 |
碳水化合物: | 20 % 千卡 |
饲料能量密度: | 5.24 千卡/每克 |
聚乳酸聚乙二醇氨基 PLA-PEG-NH2
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
NH2-PEG-PLA是由亲水性嵌段聚乙二醇(PEG)和疏水性嵌段聚乳酸(PLA)组成的两亲性AB二嵌段共聚物。PEG聚合物被氨基封端,可以和其他胺反应性化学基团修饰蛋白质,肽和其他材料。疏水性嵌段的末端为羟基。具有可生物降解和生物相容性聚酯链段的聚乙二醇化共聚物还可用于制备核-壳胶束,纳米颗粒和微球。
产品名称 | 聚乳酸聚乙二醇氨基 PLA-PEG-NH2 |
---|---|
中文名称 | 聚乳酸PEG氨基 氨基PEG聚乳酸 氨基PEG聚丙交酯 聚丙交酯聚乙二醇氨基 |
英文名称 | PLA-PEG-NH2 NH2-PEG-PLA |
分子量 | 5000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于二氯甲烷,氯仿,乙酸乙酯,四氢呋喃等有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 固体,更大包装欢迎询价 |
其它分子量 | 400 600 1000 2000 3400 10000 |
Pall颇尔滤膜 FS054X01 MINISET: PRESSURE GUAGE 1/PK
Pall颇尔滤膜 FS054X01 MINISET: PRESSURE GUAGE 1/PK 498 3984
azide-PEG7-amine;1333154-77-0
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | azide-PEG7-amine;1333154-77-0 |
---|---|
中文名称 | 氨基-七聚乙二醇-叠氮;叠氮PEG7氨基;叠氮七聚乙二醇氨基 |
英文名称 | azide-PEG7-amine;azido-PEG7-amine;N3-PEG7-NH2 |
分子量 | 394.47 |
CAS | 1333154-77-0 |
分子式 | C16H34N4O7 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
状态 | 无色至淡黄色油状液体 |
四臂聚乙二醇叶酸 4ARM-PEG-Folate
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | 四臂聚乙二醇叶酸 4ARM-PEG-Folate |
---|---|
中文名称 | 四臂聚乙二醇叶酸 四臂PEG叶酸 |
英文名称 | 4ARM-PEG-Folate 4ARM-PEG-FA |
分子量 | 10000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于DMF、DMSO等,溶于温水 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 固体,更大包装欢迎询价 |
其它分子量 | 2000 5000 20000 |
Whatman 滤膜 2600-103A pH试纸6.4-8.0,7mmx5m/1
Whatman 滤膜 2600-103A pH试纸6.4-8.0,7mmx5m/1 PH IND pH 6.4-8 7MMx5M 1/RL
propargyl-PEG-AA 5k 炔丙基聚乙二醇乙酸 分子量MW 5000
上海金畔生物科技有限公司提供propargyl-PEG-AA 5k 炔丙基聚乙二醇乙酸 分子量MW 5000
品牌:
货号:JPB-08735
中文名:炔丙基聚乙二醇乙酸 分子量MW 5000
英文名:propargyl-PEG-AA 5k
端基取代率:》95%
纯度:》95%
分子量:5k/5000
分散度:《1.05
包装:1克/5克/10克
更多产品,更多优惠,请联系我们!
订货热线:15221999938
qq号:2743691513
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
羟基聚乙二醇硅 HO-PEG-Silane
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
产品名称 | 羟基聚乙二醇硅 HO-PEG-Silane |
---|---|
中文名称 | 羟基PEG硅 硅PEG羟基 硅聚乙二醇羟基 |
英文名称 | HO-PEG-Silane Silane-PEG-OH |
分子量 | 600 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于水及大部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 粘稠液体,更大包装欢迎询价 |
其它分子量 | 400 1000 2000 3400 5000 10000 |