上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料C30298 Formula 模型饲料配方表
C30298
Purina Cert. Rabbit Chow #5322 With 4.7% Hydrog. Coconut Oil and 0.15% Added Cholesterol
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
Unclassified | Purina 5322 – Cert. Rabbit Diet | 951.50 克 |
脂肪 | Coconut Oil, Hydrogenated 101 | 47.00 克 |
特殊成分 | Cholesterol, NF | 1.50 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 0 % 千卡 |
脂肪: | 100 % 千卡 |
碳水化合物: | 0 % 千卡 |
饲料能量密度: | 0.42 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料C11000Y Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料C11000Y Formula 模型饲料配方表
C11000Y
Purina Rodent Chow #5001 (Repelleted)
饲料颜色: 黄色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
Unclassified | Purina 5001 – Rodent Diet | 1000.00 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.30 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.30 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 0 % 千卡 |
脂肪: | 0 % 千卡 |
碳水化合物: | 0 % 千卡 |
饲料能量密度: | 0.0 千卡/每克 |
glutaric acid-PEG-glutaric acid 5k 戊二酸聚乙二醇戊二酸 分子量MW 5000
上海金畔生物科技有限公司提供glutaric acid-PEG-glutaric acid 5k 戊二酸聚乙二醇戊二酸 分子量MW 5000
品牌:JPB
货号:JPB-07251
中文名:戊二酸聚乙二醇戊二酸 分子量MW 5000
英文名:glutaric acid-PEG-glutaric acid 5k
端基取代率:》95%
纯度:》95%
分子量:20k/20000
分散度:《1.05
包装:1克/5克/10克
更多产品,更多优惠,请联系我们!
订货热线:15221999938
qq号:2743691513
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
Research Diets动物饲料A16092201 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A16092201 Formula 模型饲料配方表
A16092201
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 谷氨酸, L | 38.20 克 |
蛋白质 | 脯氨酸, L | 17.80 克 |
蛋白质 | 亮氨酸, L | 15.80 克 |
蛋白质 | 赖氨酸,L | 13.20 克 |
蛋白质 | 天冬氨酸, L | 12.10 克 |
蛋白质 | 丝氨酸, L | 10.00 克 |
蛋白质 | 缬氨酸, L | 9.30 克 |
蛋白质 | 酪氨酸, L | 9.20 克 |
蛋白质 | 苯丙氨酸, L | 8.40 克 |
蛋白质 | 异亮氨酸, L | 7.60 克 |
蛋白质 | 苏氨酸, L | 7.20 克 |
蛋白质 | 精氨酸, L | 6.00 克 |
蛋白质 | 丙胺酸, L | 5.10 克 |
蛋白质 | 组氨酸盐酸盐, L | 4.60 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 4.20 克 |
蛋白质 | 甘胺酸 | 3.00 克 |
蛋白质 | 色胺酸, L | 2.10 克 |
蛋白质 | 甲硫胺酸, L | 0.80 克 |
碳水化合物 | Fructose | 275.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 75.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 4.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 0.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 177.50 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
矿物质 | Sodium Bicarbonate | 7.50 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
特殊成分 | Cholesterol, NF | 8.50 克 |
饲料配方总重(公克): | 848.10 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 18 % 千卡 |
脂肪: | 46 % 千卡 |
碳水化合物: | 36 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.64 千卡/每克 |
SC-PEG-silane 40k 琥珀酰亚胺碳酸酯聚乙二醇硅烷 分子量MW 40000
上海金畔生物科技有限公司提供SC-PEG-silane 40k 琥珀酰亚胺碳酸酯聚乙二醇硅烷 分子量MW 40000
品牌:
货号:JPB-02445
中文名:琥珀酰亚胺碳酸酯聚乙二醇硅烷 分子量MW 40000
英文名:SC-PEG-silane 40k
端基取代率:》95%
纯度:》95%
分子量:40k/40000
分散度:《1.05
包装:1克/5克/10克
更多产品,更多优惠,请联系我们!
订货热线:15221999938
qq号:2743691513
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
Research Diets动物饲料A16032902 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A16032902 Formula 模型饲料配方表
A16032902
Choline Deficient L-Amino Diet With 45 kcal% Fat, Mostly Primex Without Trans Fat
饲料颜色: 黄色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 谷氨酸, L | 28.90 克 |
蛋白质 | 天冬氨酸, L | 15.80 克 |
蛋白质 | 精氨酸, L | 12.70 克 |
蛋白质 | 亮氨酸, L | 10.50 克 |
蛋白质 | 赖氨酸,L | 9.10 克 |
蛋白质 | 脯氨酸, L | 7.60 克 |
蛋白质 | 苯丙氨酸, L | 7.30 克 |
蛋白质 | 丝氨酸, L | 7.20 克 |
蛋白质 | 缬氨酸, L | 6.30 克 |
蛋白质 | 甘胺酸 | 6.20 克 |
蛋白质 | 异亮氨酸, L | 6.10 克 |
蛋白质 | 酪氨酸, L | 5.70 克 |
蛋白质 | 丙胺酸, L | 5.10 克 |
蛋白质 | 苏氨酸, L | 4.60 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.70 克 |
蛋白质 | 组氨酸盐酸盐, L | 3.40 克 |
蛋白质 | 色胺酸, L | 1.80 克 |
蛋白质 | 甲硫胺酸, L | 0.90 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 341.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 100.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 0.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | Primex Shortening-Z (non-transfat) | 172.00 克 |
脂肪 | 玉米油 | 50.00 克 |
矿物质 | S10001 | 35.00 克 |
矿物质 | Sodium Bicarbonate | 4.30 克 |
维他命 | V10001 | 10.00 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 905.25 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 13 % 千卡 |
脂肪: | 46 % 千卡 |
碳水化合物: | 41 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.79 千卡/每克 |
Tetrazine-PEG-FITC 四嗪聚乙二醇荧光素
上海金畔生物科技有限公司可以提供不同分子量和基团聚乙二醇PEG定制,欢迎访问官网了解更多信息和订购。
四嗪可用于许多生物成像和生物共轭应用的生物正交反应。目前被广泛应用于蛋白质特定位点功能阐释、亚细胞结构选择性标记、药物靶向传递、活体动物分子影像和生物兼容性材料的制备等。
产品名称 | Tetrazine-PEG-FITC 四嗪聚乙二醇荧光素 |
---|---|
中文名称 | 四嗪聚乙二醇荧光素 |
英文名称 | Tetrazine-PEG-FITC |
分子量 | 5000 |
CAS | N/A |
存储条件 | -20°冷冻,避光 |
保存时间 | 一年 |
其它分子量 | 400 600 1000 2000 3400 10000 |
Research Diets动物饲料A08112103 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A08112103 Formula 模型饲料配方表
A08112103
L-Amino Acid Rodent Diet With 8 mg Folate/kg
饲料颜色: 蓝色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 谷氨酸, L | 30.00 克 |
蛋白质 | 赖氨酸,L | 14.00 克 |
蛋白质 | 亮氨酸, L | 12.00 克 |
蛋白质 | 甘胺酸 | 10.00 克 |
蛋白质 | 丙胺酸, L | 10.00 克 |
蛋白质 | 精氨酸, L | 10.00 克 |
蛋白质 | 天冬氨酸, L | 10.00 克 |
蛋白质 | 苏氨酸, L | 8.00 克 |
蛋白质 | 缬氨酸, L | 8.00 克 |
蛋白质 | 异亮氨酸, L | 8.00 克 |
蛋白质 | 苯丙氨酸, L | 8.00 克 |
蛋白质 | 组氨酸盐酸盐, L | 6.00 克 |
蛋白质 | 甲硫胺酸, L | 6.00 克 |
蛋白质 | Glutamine, L | 5.00 克 |
蛋白质 | 天冬酰胺酸, L | 5.00 克 |
蛋白质 | 脯氨酸, L | 5.00 克 |
蛋白质 | 丝氨酸, L | 5.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 4.00 克 |
蛋白质 | 酪氨酸, L | 4.00 克 |
蛋白质 | 色胺酸, L | 2.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 550.50 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 玉米油 | 50.00 克 |
矿物质 | S10001 | 35.00 克 |
矿物质 | Sodium Bicarbonate | 7.50 克 |
维他命 | V14901 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | 叶酸 | 0.01 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.06 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 18 % 千卡 |
脂肪: | 12 % 千卡 |
碳水化合物: | 71 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.83 千卡/每克 |
ALD-PEG-N3 10k 丙醛聚乙二醇叠氮基 分子量MW 10000
上海金畔生物科技有限公司提供ALD-PEG-N3 10k 丙醛聚乙二醇叠氮基 分子量MW 10000
品牌:
货号:JPB-03852
中文名:丙醛聚乙二醇叠氮基 分子量MW 10000
英文名:ALD-PEG-N3 10k
端基取代率:》95%
纯度:》95%
分子量:10k/10000
分散度:《1.05
包装:1克/5克/10克
更多产品,更多优惠,请联系我们!
订货热线:15221999938
qq号:2743691513
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
Research Diets动物饲料A15092201 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A15092201 Formula 模型饲料配方表
A15092201
L-Amino Acid OpenStandard Rodent Diet With 1% Tryptophan
饲料颜色: 黄色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 谷氨酸, L | 38.20 克 |
蛋白质 | 脯氨酸, L | 17.80 克 |
蛋白质 | 亮氨酸, L | 15.80 克 |
蛋白质 | 赖氨酸,L | 13.20 克 |
蛋白质 | 天冬氨酸, L | 12.10 克 |
蛋白质 | 色胺酸, L | 10.50 克 |
蛋白质 | 丝氨酸, L | 10.00 克 |
蛋白质 | 缬氨酸, L | 9.30 克 |
蛋白质 | 酪氨酸, L | 9.20 克 |
蛋白质 | 苯丙氨酸, L | 8.40 克 |
蛋白质 | 异亮氨酸, L | 7.60 克 |
蛋白质 | 苏氨酸, L | 7.20 克 |
蛋白质 | 精氨酸, L | 6.00 克 |
蛋白质 | 丙胺酸, L | 5.10 克 |
蛋白质 | 甲硫胺酸, L | 5.10 克 |
蛋白质 | 组氨酸盐酸盐, L | 4.60 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 4.20 克 |
蛋白质 | 甘胺酸 | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 337.70 克 |
碳水化合物 | 葡萄糖, Monohydrate | 250.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 45.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 4.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 75.00 克 |
纤维素 | Raftiline HP | 25.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
矿物质 | Sodium Bicarbonate | 7.50 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1054.55 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 19 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 65 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.72 千卡/每克 |