种属反应性
Ki67抗体[三阴交](ab16667)
靶标
功能 要保持个人的有丝分裂染色体分散在细胞质中的核信封后拆卸(PubMed:27362226)。 与有丝分裂染色体表面Associates的染色体周的层,并覆盖染色体表面很大一部分(PubMed:27362226)。 防止染色体坍缩成一个单一的染色质形成的空间位阻和静电电荷屏障:蛋白具有较高的净电荷和作为表面活性剂,分散的染色体,使染色体运动的独立(考研:27362226)。 结合DNA,一个DNA超螺旋偏好和AT丰富的DNA(PubMed:10878551)。 不会导致有丝分裂染色体的内部结构(相似性)。 染色质组织中可能发挥的作用(PubMed:24867636)。 但目前还不清楚是否在染色质组织或它是否是一个间接的后果的功能维持有丝分裂染色体分散起着直接的作用。 序列相似性 含有1的FHA域。 包含16个K167R重复。 包含1个PP1结合域。 发展阶段 表达优先发生在晚G1、S、细胞周期的G2和M期,而在G0期细胞抗原不能被检测到(在蛋白质水平(PubMed):6206131)。 在G2期的最高水平,在有丝分裂(蛋白)。 在相间,形成纤维状蛋白缺乏的地区,在周边核仁结构(考研:2674163、考研:8799815)。 翻译后修饰 磷酸化。 磷酸化在细胞有丝分裂(考研:10502411、考研:10653604)。 磷酸化的形式不与DNA结合。 细胞定位 染色体. 核。 核,核仁。 与有丝分裂染色体表面Associates的染色体周的层,并覆盖有丝分裂染色体表面很大一部分(PubMed:27362226)。 在G1期的卫星DNA的同事(PubMed:9510506)。 紧密结合的染色质间期,染色质结合降低在有丝分裂时的染色体结合冷凝表面(考研:15896774、考研:22002106)。 主要定位在核仁区G1期,在以后的阶段,也正是检测整个核内部,主要是定位于核基质(PubMed:22002106)。 -
N3-PEG-PA 20k 叠氮基聚乙二醇丙酸 分子量MW 20000
上海金畔生物科技有限公司提供N3-PEG-PA 20k 叠氮基聚乙二醇丙酸 分子量MW 20000
品牌:
货号:JPB-08299
中文名:叠氮基聚乙二醇丙酸 分子量MW 20000
英文名:N3-PEG-PA 20k
端基取代率:》95%
纯度:》95%
分子量:20k/20000
分散度:《1.05
包装:1克/5克/10克更多产品,更多优惠,请联系我们!
订货热线:15221999938
qq号:2743691513
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.comResearch Diets 动物疾病造模饲料 D05011703 12.5kg
Research Diets 动物疾病造模饲料 D05011703 12.5kg (AIN-76A + 8% Sodium Chloride) for Hypertension studies
N3-PEG-N3 5k 叠氮基聚乙二醇叠氮基 分子量MW 5000
上海金畔生物科技有限公司提供N3-PEG-N3 5k 叠氮基聚乙二醇叠氮基 分子量MW 5000
品牌:JPB
货号:JPB-08239
中文名:叠氮基聚乙二醇叠氮基 分子量MW 5000
英文名:N3-PEG-N3 5k
端基取代率:》95%
纯度:》95%
分子量:20k/20000
分散度:《1.05
包装:1克/5克/10克更多产品,更多优惠,请联系我们!
订货热线:15221999938
qq号:2743691513
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.compropargyl-PEG-SH 2k 炔丙基聚乙二醇巯基 分子量MW 2000
上海金畔生物科技有限公司提供propargyl-PEG-SH 2k 炔丙基聚乙二醇巯基 分子量MW 2000
品牌:
货号:JPB-08619
中文名:炔丙基聚乙二醇巯基 分子量MW 2000
英文名:propargyl-PEG-SH 2k
端基取代率:》95%
纯度:》95%
分子量:2k/2000
分散度:《1.05
包装:1克/5克/10克更多产品,更多优惠,请联系我们!
订货热线:15221999938
qq号:2743691513
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com康宁corning 431514 3L Polycarbonate Erlenmeyer (Fernbach Design) Flask with 1/8″ Dip Tube, 0.2μm Vent, Male Luer Lock, Sterile 1/包
康宁corning 431514 3L Polycarbonate Erlenmeyer (Fernbach Design) Flask with 1/8″ Dip Tube, 0.2μm Vent, Male Luer Lock, Sterile 1/包 2包/箱 7196.13
SVA-PEG-acryloyl 20k 琥珀酰亚胺戊酸酯聚乙二醇丙烯酸? 分子量MW 20000
上海金畔生物科技有限公司提供SVA-PEG-acryloyl 20k 琥珀酰亚胺戊酸酯聚乙二醇丙烯酸? 分子量MW 20000
品牌:
货号:JPB-02151
中文名:琥珀酰亚胺戊酸酯聚乙二醇丙烯酸? 分子量MW 20000
英文名:SVA-PEG-acryloyl 20k
端基取代率:》95%
纯度:》95%
分子量:20k/20000
分散度:《1.05
包装:1克/5克/10克更多产品,更多优惠,请联系我们!
订货热线:15221999938
qq号:2743691513
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com康宁corning 431401 FLASK,ERLEMEYER,500mL,BAFFLED, 三角培养瓶 500ml 缓冲底 透气盖 灭菌 1个/包
康宁corning 431401 FLASK,ERLEMEYER,500mL,BAFFLED,
三角培养瓶 500ml 缓冲底 透气盖 灭菌 1个/包 25包/箱 4316.92美国BD产品培养基清单
210986 改良萨布罗液体培养肉汤(抗生素培养基13) 500 g 3166
243100 抗生素培养基19号 500 g 801
227020 抗生素培养基2 500 g 975
224320 抗菌素培养基3号 500 g 645
224310 抗菌素培养基3 2 kg 2164
224410 抗菌素培养基4 500 g 1988
227710 抗生素培养基5号 500 g 1054
266710 抗生素培养基8号 500 g 1471
246210 抗生素培养基9 500 g 880
233331 管装抗菌素A,10ML 6 1801
233391 卡那霉素 6 1755
232681 多粘菌素B 6 1140
265430 APT琼脂 500 g 848
265510 APT肉汤 500 g 777
214410 天(门)冬酰胺 500 g 1508
240920 叠氮化合物血琼脂基础 500 g 2100
238710 叠氮钠葡萄糖肉汤 500 g 819
245710 B12测试培养基USP 100 g 878
254110 B12培养琼脂 100 g 971
254210 B12接种肉汤 100 g 976
276840 Baird-Parker琼脂基础 500 g 755
276810 Baird-Parker琼脂基础 2 kg 2808
224710 斯奈德试验琼脂 500 g 2443
212327 BCYE琼脂基础 500 g 2675
271710 亮绿磺胺琼脂 500 g 879
211027 BiGGY琼脂 500 g 895
299068 胆汁七叶苷琼脂 500 g 2026
213010 胆汁盐No. 3 100 g 775
213020 胆汁盐No. 3 500 g 2652
241910 生物素测试培养基 100 g 770
273300 亚硫酸铋琼脂 500 g 976
248200 BORDET GENGOU琼脂基础 500 g 1043
247100 胱氨酸心琼脂 500 g 2952
214340 明胶 500 g 694
211968 0.2%牛白蛋白(0.85%盐水,成分V),10ml,Box of 10 10 475
266810 5%牛白蛋白 12 2096
211057 脑心CC琼脂 500 g 2438
211059 脑心浸液 500 g 769
211060 脑心浸液 5 lb. 3246
211061 脑心浸液 25lb 14449
237400 脑心浸液 100 g 327
237500 脑心浸液 500 g 838
237200 脑心浸液 2 kg 3831
211065 脑心浸液琼脂 500 g 785
241820 脑心琼脂 100 g 457
241830 脑心琼脂 500 g 815
299069 改良脑心浸液琼脂 500 g 2191
299070 改良脑心浸液肉汤 500 g 1918
249910 脑心浸液含PAB和琼脂 500 g 2261
211069 含PABA脑心浸液 500 g 1444
256120 猪脑心浸液 500 g 1242
256110 猪脑心浸液 10 kg 16822
227920 啤酒厌氧琼脂 500 g 1390
228530 亮绿琼脂 500 g 679
218801 改良煌绿琼脂 500 g 998
273000 2%亮绿胆盐肉汤 100 g 354
274000 2%亮绿胆盐肉汤 500 g 1027
271000 2%亮绿胆盐肉汤 2 kg 3938
214100 亮绿胆汁琼脂 500 g 3473
211086 布鲁氏琼脂 500 g 670
211088 布鲁氏肉汤 500 g 713
216300 MR-VP培养基 500 g 1075
290720 李斯特菌增菌缓冲液 500 g 565
212367 缓冲蛋白胨水 500 g 689
212345 缓冲蛋白胨液 5 lb. 2182
218403 蛋白胨缓冲液II 500 g #VALUE!
218401 蛋白胨缓冲液II 2 kg #VALUE!
218105 缓冲蛋白胨水 500 g 435
218103 缓冲蛋白胨水 2 kg 1135
218104 缓冲蛋白胨水 10 kg 4936
257820 BUSHNELL-HAAS肉汤 500 g 1560
214892 瓶装弯曲杆菌琼脂基础 500 g 2278
218201 弯曲杆菌琼脂基础 2 kg 7360
214891 弯曲杆菌抗菌添加SKIRROW6 5ml 6 2803
214890 弯曲杆菌抗菌添加BLASER 5ML 6 2742
283510 念珠菌BCG琼脂基础 500 g 2293
211102 Cary-Blair运输培养基 500 g 1647
211106 Casman琼脂基础培养基 500 g 946
216010 纤维二糖 25 g 1267
285420 溴棕三甲铵琼脂基础 500 g 873
211805 查普曼斯东培养基 500 g 3169
289410 炭琼脂 500 g 1345
228950 GC培养基基础 500 g 681
228920 淋球菌培养基基础 2 kg 2554
228930 淋球菌培养基基础 10 kg 11772
246010 胆碱测定培养基 100 g 1059
212961 念珠菌显色培养基 500g 3603
212962 尿道致病菌显色培养基 500g 3914
214925 沙门氏菌显色培养基 374 g 3528
218172 耶尔森菌选择琼脂 500 g 945
212218 CLED琼脂(胱氨酸-乳糖-电解质-缺乏琼脂) 500 g 630
211116 凝固酶甘露醇琼脂 500 g 1032
211124 哥伦比亚琼脂基础 500 g 528
211125 哥伦比亚琼脂基础 5 lb. 2308
211126 桶装哥伦比亚琼脂基础 25 lb. 9668
279240 哥伦比亚血琼脂基础 500 g 740
279220 哥伦比亚血琼脂基础 2 kg 2669
279230 哥伦比亚血琼脂基础 10 kg 12439
279030 增强溶血的哥伦比亚血琼脂基础 500 g 1149
279010 增强溶血的哥伦比亚血琼脂基础 2 kg 3821
279020 增强溶血的哥伦比亚血琼脂基础 10 kg 18195
294420 哥伦比亚肉汤 500 g 900
212104 哥伦比亚CNA琼脂 500 g 769
294221 哥伦比亚CNA琼脂 5 lb. 3231
212249 哥伦比亚CNA琼脂 25 lb. 15810
270310 孟加拉红琼脂 500 g 2094
226730 疱肉培养基 500 g 4273
211132 玉米粥琼脂(Corn meal agar) 500 g 2635
211094 CTA琼脂 500 g 2606
211096 CTA培养基 500 g 1171
246710 瓶装胱氨酸培养基 100 g 1442
252310 胱氨酸胰蛋白琼脂 500 g 1195
233810 CZAPEK DOX肉汤,500G 500 g 473
233910 CZAPEK溶液琼脂,500G 500 g 613
268620 D/E中和琼脂 500 g 1538
268610 D/E中和琼脂 10 kg 27692
281910 D/E中和肉汤 500 g 963
211144 DCLS琼脂 500 g 1090
289020 MOELLER DECARBOX基础 500 g 1569
287220 羟色氨酸脱羧酶培养基基础 500 g 1715
265320 Demi-Fraser肉汤基础 500 g 685
265310 Demi-Fraser肉汤基础 10 kg 12019
212330 皮肤真菌实验培养基基础 500 g 4251
227310 去氧胆酸盐琼脂 500 g 875
227410 脱氧胆盐柠檬酸盐琼脂 500 g 1706
242010 脱氧胆酸乳糖琼脂 500 g 811
267100 葡萄糖琼脂 500 g 3338
274720 改良沙保弱琼脂 500 g 912
274710 改良沙保弱琼脂 2 kg 2970
263100 葡萄糖肉汤 500 g 1211
215530 葡萄糖 500 g 265
215510 葡萄糖 2 kg 989
215520 葡萄糖 10 kg 1846
266200 葡萄糖淀粉琼脂 500 g 2128
280100 葡萄糖胰蛋白胨琼脂 500 g 848
216310 D-半乳糖 500 g 1224
220225 Difco & BBL培养基技术手册 1 639
264120 强化鉴别梭菌琼脂 500 g 1337
217020 D-甘露醇 500 g 407
217110 D-甘露糖 25 g 633
211179 DNA酶实验琼脂 500 g 1549
263220 DNA酶检测琼脂 500 g 1594
222020 DNA酶实验琼脂,带甲基绿 500 g 1288
299081 含甲苯胺蓝DNA酶实验琼脂 500 g 3407
258710 孟加拉红氯霉素琼脂 500 g 880
217910 D-山梨醇 500 g 338
238510 Dubos肉汤基础 500 g 2153
230910 Dubos肉汤白蛋白 12 1442
237310 Dubos Oleic琼脂基础 500 g 3315
237510 Dubos Oleic琼脂 20ML 12 1666
216210 半乳糖醇 100 g 1696
218110 D-木糖 25 g 473
231420 EC培养基 100 g 487
231430 EC培养基 500 g 629
231410 EC培养基 10 kg 10244
222100 EC培养基(含MUG) 100 g 592
222200 EC培养基(含MUG) 500 g 1257
234020 改良EC培养基,500G 500 g 893
234010 EC培养基MOD 2 kg 3235
256620 MOSSEL EE肉汤 500 g 1043
233471 蛋黄营养添加剂50% 12 1399
233472 蛋黄营养添加剂50% 6 2745
212357 卵黄亚碲酸盐增菌液 6 623
248810 七叶苷铁琼脂 100 g 752
212183 ELLIKER肉汤 500 g 2961
211191 EMB(伊红美蓝)琼脂Levine,不含乳糖 500 g 2730
211199 远腾氏琼脂 500 g 895
218281 肠发酵菌培养基 500 g 1445
212205 肠球菌琼脂(叠氮胆汁七叶苷琼脂) 500 g 782
212207 肠球菌肉汤(叠氮胆汁七叶苷肉汤) 500 g 1401
211221 L-EMB琼脂 500 g 654
211222 肠杆菌EMB琼脂 5 lb. 3154
211215 EMB琼脂 500 g 823
212107 EVA肉汤 500 g 1077
258910 EUGON琼脂 500 g 831
259010 EUGON肉汤 500 g 1288
277910 卵黄亚碲酸盐增菌液 6 2714
211866 法尔兹(Fildes)增菌液,5ml/管,K型管 10 438
298710 弗莱彻培养基基础 500 g 3689
243000 乳糖肉汤 100 g 465
211835 乳糖肉汤 500 g 419
241000 乳糖肉汤 2 kg 1568
242000 乳糖肉汤 10 kg 7923
264210 沙保弱肉汤培养基 500 g 834210430 瓶装连四硫酸盐肉汤基础 500 g 521
210420 对沙门氏菌进行选择性增菌肉汤基础 2 kg 1451
225640 液体硫乙醇酸盐培养基 100 g 426
225650 液体硫乙醇酸盐培养基 500 g 663
225620 硫胶质液体培养基 2 kg 2439
225630 硫胶质液体培养基 10 kg 11314
211260 液体硫乙醇酸盐培养基 500 g 662
211263 巯基乙酸钠液体培养基 5 lb. 2852
269720 含牛肉浸膏液体硫乙醇酸盐培养基 500 g 1262
269710 含牛肉浸膏液体硫乙醇酸盐培养基 10 kg 19221
225710 NIH液体硫乙醇酸盐培养基 500 g 883
231810 叶酸测试培养基 100 g 807
282210 叶酸酪蛋白培养基 100 g 745
212169 叶酸AOAC培养基 100 g 404
211767 瓶装Fraser肉汤基础 500 g 892
211766 Fraser肉汤基础 2 kg 2902
211742 Fraser肉汤添加剂 6 560
218091 GIOLITTI-CANTONI肉汤B 500 g 1083
228210 丙三醇 100 g 133
228220 甘油 500 g 289
211279 GN肉汤 500 g 762
248610 GN肉汤HAJNA 500 g 771
268510 HC琼脂基础 500 g 822
244400 心浸液琼脂 500 g 1001
244100 心浸液琼脂 2 kg 3500
211839 心浸液琼脂 10 kg 16593
238400 心浸液肉汤 500 g 860
238100 心浸液肉汤 2 kg 3155
285340 HE琼脂 500 g 1056
285310 HEKTOEN肠杆菌琼脂 2 kg 4154
285320 HEKTOEN肠杆菌琼脂 10 kg 20628
211874 2%血红蛋白溶液 100ml 10 1685
212392 血红蛋白 500 g 537
211037 血琼脂基础 500 g 725
211038 血琼脂基础 5 lb. 3204
292846 霉菌抑制琼脂 500 g 1086
212254 霉菌抑制琼脂 5 lb. 4235
216410 肌醇 100 g 573
212222 肌醇分析培养基 100 g 645
211876 IsoVitaleTM增菌液 5 567
211875 IsoVitaleTM增菌液 5 946
276910 ISP培养基1号 500 g 1491
277010 ISP培养基2号 500 g 1039
277210 ISP培养基4号 500 g 1644
249610 KF链球菌琼脂 500 g 763
212226 KF链球菌肉汤 500 g 3009
244910 假单孢菌琼脂P 500 g 966
211317 克氏双糖铁琼脂 500 g 922
215100 KOSER柠檬酸盐培养基 500 g 2998
290010 乳酸杆菌琼脂AOAC 100 g 792
290110 乳酸杆菌肉汤AOAC 100 g 916
288210 乳酸菌MRS琼脂 500 g 849
288130 乳酸菌MRS肉汤 500 g 695
288110 乳酸杆菌MRS肉汤 2 kg 2440
288120 乳酸杆菌MRS肉汤 10 kg 11282
215620 乳糖,500G 500 g 593
266520 乳糖蛋白胨肉汤 500 g 588
266510 乳糖蛋白胨肉汤 10 kg 8693
215910 L-阿拉伯糖 25 g 994
215920 L-阿拉伯糖 100 g 2831
258310 左型精氨酸HCI 10 g #VALUE!
211338 Lauryl硫酸盐肉汤 500 g 487
211339 十二烷基硫酸盐肉汤 5 lb. 2259
294369 十二烷基硫酸盐肉汤 25 lb. 9150
224140 月桂基月示胰蛋白肉汤 100 g 473
224150 月桂胰胨肉汤 500 g 427
224120 月桂胰胨肉汤 2 kg 1610
224130 月桂基月示胰蛋白肉汤 10 kg 7846
298076 月桂胰蛋白肉汤,含MUG 500 g 900
211740 MUG月桂胰胨肉汤 100 g 579
211744 月桂基胰蛋白月示肉汤W/MUG 500 g 1193
240110 LB LENNOX琼脂 500 g 837
244520 LB MILLER琼脂 500 g 566
244510 LB MILLER琼脂 2 kg 1924
292438 选择性APS LB肉汤基础 500g 613
212484 选择性APS LB肉汤基础 10 kg 11065
240230 LB肉汤,Lennox 500 g 531
240210 LB LENNOX肉汤 2 kg 1928
240220 LB LENNOX肉汤 10 kg 8733
244620 LB MILLER肉汤 500 g 544
244610 LB MILLER肉汤 2 kg 1289
211327 LBS琼脂 500 g 864
211331 LBS肉汤 500 g 3903
218301 军团杆菌琼脂基础 500 g 1773
233901 军团菌琼脂营养添加剂,6×5ML 6 1149
279510 钩端螺旋体增菌液 6 3236
211883 钩端螺旋体增菌液,冻干,10ml/小瓶 10 2955
279410 钩端螺旋体培养基基础EMJH 500 g 619
268010 Letheen琼脂 500 g 1235
268110 Letheen肉汤 500 g 1459
211710 利马豆琼脂 500 g #VALUE!
243110 脂肪酶试剂试管 20ML 6 333
222220 李斯特菌增菌肉汤 500 g 689
222210 李斯特菌富集肉汤 10 kg 12016
220530 改良李斯特菌增菌肉汤 500 g 688
212402 李斯特菌选择增补剂,2ml,冻干,(内酰胺灼烙剂) 10 2326
211343 石蕊牛奶 500 g 1361
252100 肝浸液琼脂 500 g 3949
226920 肝浸液肉汤 500 g 1820
259100 小牛肝脏琼脂 500 g 1506
212109 HCl L-赖氨酸 5 g #VALUE!
270100 Loeffler血清培养基 500 g 2542
229310 L-鸟氨酸HCL 25 g #VALUE!
244420 LOWENSTEIN培养基基础 500 g 615
244410 LOWENSTEIN培养基基础 2 kg 1713
222120 LPM琼脂基础 500 g 3211
222110 LPM琼脂基础 2 kg 12123
241320 LURIA MILLER肉汤基础 500 g 902
211829 LURIA琼脂基础 2 kg 2833
241420 LURIA MILLER肉汤基础 500 g 760
241410 LURIA MILLER肉汤基础 2 kg 2264
242210 赖氨酸分析培养基 100 g 805
211759 赖氨酸脱羧酶肉汤 500 g 767
211363 赖氨酸铁琼脂 500 g 923
284920 赖氨酸铁琼脂 500 g 912
218571 M 17琼脂 500 g 3785
218561 M 17肉汤 500 g 1174
249410 M煌绿肉汤 500 g 2436
294020 M肉汤 500 g 807
294010 M肉汤 2 kg 3000
233310 M E琼脂 100 g 570
233320 m E琼脂 500 g 1148
273610 m远藤琼脂LES 100 g 556
273620 m远藤琼脂LES 500 g 912
274920 m远藤肉汤MF 100 g 551
274930 m远藤肉汤MF 500 g 951
274920 m远藤肉汤MF 100 g 551
274610 m肠球菌琼脂 100 g 565
274620 m肠球菌琼脂 500 g 1079
267710 mFC琼脂 100 g 538
267720 mFC琼脂 500 g 879
269810 mFC基础培养基 500 g 1474
288320 M FC肉汤基础 100 g 543
288330 M FC肉汤基础 500 g 1092
264920 M葡萄球菌肉汤 500 g 851
233410 M TEC琼脂 100 g 584
275010 m TGE肉汤 100 g 457
275020 m TGE肉汤 500 g 839
248510 M9低盐培养基 500 g 1010
211387 麦康凯琼脂 500 g 495
211390 麦康凯琼脂 5 lb. 2654
211391 麦康凯琼脂 25 lb. 10969
212123 麦康凯琼脂 500 g 692
212122 麦康凯琼脂 2 kg 2692
275300 麦康凯琼脂 10 kg 12308
281810 麦康凯琼脂基础 500 g 1223
211393 不含结晶紫麦康凯琼脂 500 g 1199
294584 麦康凯琼脂W/O CV OR SALT 500 g 1409
247010 麦康凯琼脂不含CV 500 g 1430
233120 麦康凯琼脂W/O盐 500 g 3031
233110 麦康凯琼脂W/O盐 10 kg 52886
220100 麦康凯肉汤 500 g 857
212306 麦康凯II琼脂 500 g 718
299769 麦康凯II琼脂,含山梨醇 500 g 697
279100 麦康凯山梨醇琼脂 500 g 1188
239520 丙二酸盐肉汤 500 g 1330
211399 Ewing改良Malonate肉汤 500 g 1691
256910 改良丙二酸盐肉汤 500 g 2806
211401 麦芽琼脂 500 g 1203
224200 麦芽琼脂 500 g 1025
224100 麦芽琼脂 10 kg 17619
211220 瓶装麦芽浸出液琼脂 500 g 893
211320 瓶装麦芽浸出物肉汤 500 g 766
216830 麦芽糖 500 g 851
216810 麦芽糖 10 kg 8300
211407 甘露醇盐琼脂 500 g 283
211410 甘露醇食盐琼脂 5 lb. 1462
293689 甘露醇食盐琼脂 25 lb. 5892
212185 海生菌琼脂2216 500 g 696
279110 海生菌肉汤2216 500 g 809
218971 最大复壮稀释液 500 g 630
294110 MCCLUNG TOABE琼脂基础 500 g 1721
214885 mEI琼脂 100 g 1195
214881 DIFCO MEI琼脂 500 g 5828
217310 蜜二糖 10 g 1030
211286 M-绿色酵母菌和霉菌肉汤 100 g 228
211287 M-绿色酵母菌和霉菌肉汤 500 g 561
211286 M-绿色酵母菌和霉菌肉汤 100G 100 g 228
211287 M-绿色酵母菌和霉菌肉汤 500 g 561
275220 M-HPC琼脂 500 g 807
214882 DIFCO MI琼脂 100 g 2661
214883 MI琼脂 500 g 12760
231920 微测定琼脂 500 g 4288
211813 微生物接种肉汤 500 g 2275
255320 微生物含量测试琼脂 500 g 689
262710 Middlebrook 7H10琼脂 500 g 813
271310 Middlebrook 7H9肉汤 500 g 528
211887 Middlebrook ADC增菌液 10 1009
212352 Middlebrook OADC增菌液 6 3309
212240 Middlebrook OADC增菌液 6 3416
212351 Middlebrook OADC增菌液 1 1611
211886 Middlebrook OADC增菌液 10 837
218041 MIL培养基 500 g 1017
218591 含IDF牛奶琼脂 500 g 762
218501 谷氨酸盐 500 g 2160
254410 微量DAVIS琼脂 500 g 2529
275610 Davis不含葡萄糖最小肉汤 500 g 1435
273520 MIO培养基 500 g 1409
229810 轻型唾液链球菌琼脂 500 g 776
263110 改良Letheen琼脂 500 g 938
292847 改良Letheen琼脂 2 kg 3385
263010 改良Letheen肉汤 500 g 931
245152 改良李斯特菌富集肉汤 2 kg 2579
220520 改良李斯特菌增菌肉汤 10 kg 11986
214884 改良MTEC琼脂 100 g 1739
214880 改良MTEC琼脂 500 g 7917
222510 OXFORD培养基基础 2 kg 4106
211763 改良牛津抗生素添加剂 6 1435
211430 MOELLER DECARBOXY肉汤 500 g 2019
286910 动力GI培养基 500 g 1290
211436 瓶装运动性试验培养基 500 g 836
298153 M-PA-C 琼脂 500 g 1249
211383 MR-VP 肉汤 500G 500 g 806
218681 RAPPAPORT VASSILIADIS MSRV 500 g 1174
211443 M-H 肉汤 500 g 654
275730 MH肉汤 500 g 604
275710 MH肉汤 2 kg 1965
211438 M-H II 琼脂 500 g 538
211441 MUELLER HINTON II琼脂 5 lb. 2385
212257 MUELLER HINTON II琼脂 25 lb. 10462
212322 M-H II 肉汤(阳离子调节) 500 g 1059
225250 MUELLER HINTON琼脂 500 g 562
225220 MUELLER HINTON琼脂 2 kg 2646
225230 MUELLER HINTON培养基 10 kg 10154
218531 MULLER KAUFFMANN TET肉汤 500 g 1929
283810 分枝杆菌7H11琼脂 500 g 784
240520 真菌琼脂 500 g 3248
211445 Mycophil 琼脂 500 g 4659
211450 低PH值真菌琼脂 500 g 764
241210 PPLO琼脂 500 g 968
255420 PPLO肉汤 500 g 672
255410 PPLO肉汤 10 kg 11370
212346 支原体属肉汤基础(Frey) 500 g 1584
212347 支原体肉汤基础FREY 5 lb. 5364
212292 不含青霉素支原体增菌液 10 5381
283610 支原体添加剂 6 3383
211462 Mycosel 琼脂 500 g 2097
281010 MYP琼脂 500 g 759
236210 中和缓冲液 1 427
232210 烟酸测试培养基 100 g 745
226810 硝酸盐肉汤 500 g 1091
211299 Trypticase硝酸盐肉汤(吲哚亚硝酸盐培养基) 500 g 2374
231971 新生霉素添加剂 10ML 6 1046
212000 营养琼脂 100 g 296
213000 营养琼脂 500 g 733
211665 营养琼脂 2 kg 2856
269100 营养琼脂,1.5% 500 g 919
263410 pH6.0营养琼脂 500 g 3732
223100 营养琼脂W/MUG 100 g 917
223200 营养琼脂W/MUG 500 g 2895
233000 营养肉汤 100 g 357
234000 营养肉汤,500G 500 g 916
231000 营养肉汤 2 kg 3338
232000 营养肉汤 10 kg 15623
211100 瓶装营养明胶 500 g 780
240410 NZCYM肉汤 500 g 981
241510 NZYM肉汤 500 g 1087
255210 燕麦琼脂 500 g 711
268820 氧化发酵基础培养基 500 g 688
218111 OGYE琼脂基础 500 g 777
211486 橙血清琼脂 500 g 1707
222530 牛津培养基基础 500 g 946
212820 牛胆汁 500 g 1572
237300 脑心浸液 10 kg 17316
214320 明胶 10 kg 9032
292848 TAT肉汤 1 2970
263710 PALCAM抗生素添加剂 3 543
263620 PALCAM培养基基础 500 g 1231
263610 PALCAM培养基基础 2 kg 4380
260410 泛酸盐测试培养基 100 g 745
281610 泛酸盐培养基 100 g 1056
234620 PENASE浓缩液 100ML 1 1762
234630 PENASE浓缩液 100ML 6 10168
234510 青霉素酶 6 853
234610 青霉素酶浓缩液,6×20ML 6 932
211897 青霉素酶 10 2505
211898 青霉素酶浓缩液 10 1938
211899 青霉素酶浓缩液 1 622
289100 蛋白胨铁琼脂 500 g 2085
218071 蛋白胨水 500 g 869
211502 酚红琼脂基础 500 g 2639
211506 酚红肉汤基础 500G 500 g 797
211514 酚红葡萄糖肉汤 500 g 769
211519 酚红乳糖肉汤 500 g 985
210310 酚磺酞甘露醇琼脂 500 g 1435
211527 酚红甘露醇肉汤 500 g 2499
211533 酚红蔗糖肉汤 500 g 2453
211537 苯丙氨酸琼脂 500 g 2154
274520 苯丙氨酸琼脂 500 g 1846
211539 苯乙醇琼脂 500 g 1033
212056 磷酸盐缓冲液M/15,Ph6.8,10ml 10 #VALUE!
211544 磷酸盐缓冲器,PH7.2 500 g 766
211248 磷酸盐缓冲液,PH7.2(FTA血球凝集缓冲液) 500 g 412
223143 干FA缓冲 6×10 g 339
223142 磷酸盐缓冲液 100 g 274
211546 Phytone酵母提取物琼脂 500 g 733
247930 平板计数琼脂 100 g 430
247940 平板计数琼脂 500 g 580
247910 平板计数琼脂 2 kg 2508
247920 平板计数琼脂 10 kg 11587
212223 聚山梨醇酯20 1 627
211925 聚山梨醇酯80 1 219
213300 马铃薯葡萄糖琼脂 100 g 471
213400 马铃薯葡萄糖琼脂 500 g 559
213200 马铃薯葡萄糖琼脂 2 kg 1743
254920 马铃薯葡萄糖肉汤 500 g 504
251100 马铃薯浸出液琼脂 500 g 3747
211456 支原体琼脂基础 500 g 2697
211458 支原体肉汤基础 500 g 875
219200 PRESENCE-ABSENCE肉汤 500 g 735
219100 PRESENCE ABSENCE肉汤 2 kg 2163
292862 PRESENCE ABSENCE 10 kg 9716
265100 3号朊间质琼脂 500 g 3423
244820 假单孢菌琼脂F 500 g 1016
292710 假单孢菌分离琼脂 500 g 720
222810 紫色琼脂基础 500 g 1160
211558 紫色肉汤基础 500 g 2419
222710 紫色肉汤基础 500 g 1001
295110 维生素B6 Y培养基 100 g 667
299810 QA33琼脂 500 g 1699
218262 R2A琼脂 100 g 550
218263 R2A琼脂 500 g 889
218261 R2A琼脂 2 kg 3522
217410 五水合蜜三糖 100 g 2455
218671 RAKA-RAY No. 3培养基 500 g 1501
218581 RAPPAPORT VASSILIDAS R10肉汤 500 g 632
298123 Regan-Lowe Charcoal 琼脂基础 500 g 2184
218081 梭菌强化培养基 500 g 826
217510 鼠李糖 25 g 738
217520 鼠李糖 100 g 1803
232510 核黄素分析培养基 100 g 740
211567 米汁琼脂 100 g 1380
248020 ROGOSA SL琼脂 500 g 1259
247810 ROGOSA SL肉汤 500 g 4848
