上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D11112201L Formula 模型饲料配方表
D11112201L
Water Suspendible OpenStandard Diet With 15 kcal% Fat
饲料颜色: 绿色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 381.00 克 |
碳水化合物 | 葡萄糖, Monohydrate | 150.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 110.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 4.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 65.00 克 |
纤维素 | Raftiline HP | 25.00 克 |
纤维素 | Xanthan Gum, TICAXAN | 10.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
饲料配方总重(公克): | 1071.05 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 64 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.76 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D16030909 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D16030909 Formula 模型饲料配方表
D16030909
Rodent Diet With 60 Kcal% Fat and 25 gm% (19 Kcal%) Fructose
饲料颜色: 绿色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | Fructose | 193.80 克 |
碳水化合物 | 蔗糖 | 4.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 245.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
饲料配方总重(公克): | 773.85 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 60 % 千卡 |
碳水化合物: | 20 % 千卡 |
饲料能量密度: | 5.21 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D16120211i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D16120211i Formula 模型饲料配方表
D16120211i
Rodent Diet With 10 kcal% (From Soybean Oil Only) and No Added Sucrose
饲料颜色: 红色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 550.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 150.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 4.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 45.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1055.05 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 10 % 千卡 |
碳水化合物: | 70 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.82 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D11080415 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D11080415 Formula 模型饲料配方表
D11080415
Rodent Diet With 35 kcal% Fat and 19 kcal% Linoleic Acid
饲料颜色: 绿色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 228.00 克 |
蛋白质 | Methionine, DL | 2.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 497.50 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 170.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 215.00 克 |
矿物质 | S10001 | 40.00 克 |
矿物质 | Sodium Bicarbonate | 10.50 克 |
矿物质 | 柠檬酸钾一水合物 | 4.00 克 |
维他命 | V10001 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
饲料配方总重(公克): | 1179.05 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 17 % 千卡 |
脂肪: | 35 % 千卡 |
碳水化合物: | 48 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.69 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D17041501px Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D17041501px Formula 模型饲料配方表
D17041501px
Premix of Modified RD Western Diet With Reduced Casein, Corn Starch, and Fat
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 184.70 克 |
蛋白质 | Methionine, DL | 3.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 350.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 100.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 46.40 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | Butter, Anhydrous (GrassLand) | 198.10 克 |
脂肪 | 玉米油 | 10.00 克 |
矿物质 | S10001A | 17.50 克 |
矿物质 | 磷酸氢钙 | 17.50 克 |
矿物质 | 碳酸钙, light(USP) | 4.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
抗氧化剂 | Ethoxyquin | 0.04 克 |
特殊成分 | Cholesterol, NF | 1.50 克 |
饲料配方总重(公克): | 985.74 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 16 % 千卡 |
脂肪: | 41 % 千卡 |
碳水化合物: | 43 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.68 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D20100101 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D20100101 Formula 模型饲料配方表
D20100101
饲料颜色: 黄色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 140.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 1.80 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 470.60 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 100.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | Coconut Oil, Hydrogenated 101 | 73.00 克 |
脂肪 | Sunflower Oil, High Oleic | 20.80 克 |
脂肪 | Linoleic Acid, Modified, RT-001 (aka D2-Linoleic Acid, Ethyl Ester Modified) | 10.43 克 |
脂肪 | 亚麻子(亚麻籽)油 | 5.22 克 |
矿物质 | S10022M | 35.00 克 |
维他命 | V10037 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.50 克 |
抗氧化剂 | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1044.41 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 13 % 千卡 |
脂肪: | 23 % 千卡 |
碳水化合物: | 64 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.15 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D14042701 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D14042701 Formula 模型饲料配方表
D14042701
Low-Fat Control Diet For RD Western Diet With Corn Starch and No Added Cholesterol
饲料颜色: 红色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 195.00 克 |
蛋白质 | Methionine, DL | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 695.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 150.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | Butter, Anhydrous (GrassLand) | 42.50 克 |
脂肪 | 玉米油 | 10.00 克 |
矿物质 | S10001 | 35.00 克 |
矿物质 | 碳酸钙, light(USP) | 4.00 克 |
维他命 | V10001 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
抗氧化剂 | Ethoxyquin | 0.04 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1196.59 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 17 % 千卡 |
脂肪: | 10 % 千卡 |
碳水化合物: | 73 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.88 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D01030108 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D01030108 Formula 模型饲料配方表
D01030108
Rodent Diet With 45 kcal% Fat (Mostly Palm Oil), 2 ppm Added Chromium and Avicel
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 172.78 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 100.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 72.80 克 |
纤维素 | Avicel, PH101 | 50.00 克 |
脂肪 | Palm Oil, Bleached, Deodorized | 177.50 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | 柠檬酸钾一水合物 | 16.50 克 |
矿物质 | Calcium Phosp., Dibasic, Chemically Pure | 13.00 克 |
矿物质 | S17902 | 10.00 克 |
矿物质 | Calcium Carbonate, Reagent Grade | 5.50 克 |
矿物质 | 硫酸铬钾 | 0.02 克 |
维他命 | V10001 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
饲料配方总重(公克): | 858.10 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 45 % 千卡 |
碳水化合物: | 34 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.68 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D08090802 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D08090802 Formula 模型饲料配方表
D08090802
Modified AIN-93G Growing Rodent Diet With 20% Sucrose and Avicel and No Added Iron
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 297.49 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 200.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 132.00 克 |
纤维素 | Avicel, PH101 | 50.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | S18706 | 35.00 克 |
维他命 | V10037 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.50 克 |
抗氧化剂 | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 21 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 64 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.96 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D17053003i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D17053003i Formula 模型饲料配方表
D17053003i
AIN-93G Growing Rodent Diet With 25 IU Vitamin D3/kg of diet
饲料颜色: 黄色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | Casein, Alcohol Extracted, Teklad | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 397.49 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 132.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 100.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | S10022G | 35.00 克 |
维他命 | V13203 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.50 克 |
维他命 | 维生素D3, 100,000 IU/gm | 0.00 克 |
抗氧化剂 | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.05 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 21 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 64 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.96 千卡/每克 |