上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D10070802 Formula 模型饲料配方表
D10070802
Control Diet for Ketogenic Diet With Mostly Cocoa Butter
适用实验动物模型: 啮齿类 (大鼠/小鼠)
饲料颜色: 绿色
饲料颜色: 绿色
是否辐照处理/辐照产品号码 :
Research Diets生产饲料大部分都可以送伽马辐照。我们会在这类的产品号结尾标注 “i” 字母以说明其为通过辐照处理的饲料,而饲料经过多轮辐照处理则会标示双字母 “ii” 以区别单轮辐照 “i”。如果您有任何关于辐照的问题,请联系我们的科研技术支持。
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 100.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 1.50 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 406.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 371.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 35.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
脂肪 | Cocoa Butter, Deodorized | 20.00 克 |
矿物质 | 柠檬酸钾一水合物 | 16.50 克 |
矿物质 | 磷酸氢钙 | 13.00 克 |
矿物质 | S10026 | 10.00 克 |
矿物质 | 碳酸钙, light(USP) | 5.50 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
饲料配方总重(公克): | 1056.55 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 10 % 千卡 |
脂肪: | 10 % 千卡 |
碳水化合物: | 80 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.84 千卡/每克 |