上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D20100101 Formula 模型饲料配方表
D20100101
适用实验动物模型: 啮齿类 (大鼠/小鼠)
饲料颜色: 黄色
饲料颜色: 黄色
是否辐照处理/辐照产品号码 :
Research Diets生产饲料大部分都可以送伽马辐照。我们会在这类的产品号结尾标注 “i” 字母以说明其为通过辐照处理的饲料,而饲料经过多轮辐照处理则会标示双字母 “ii” 以区别单轮辐照 “i”。如果您有任何关于辐照的问题,请联系我们的科研技术支持。
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 140.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 1.80 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 470.60 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 100.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | Coconut Oil, Hydrogenated 101 | 73.00 克 |
脂肪 | Sunflower Oil, High Oleic | 20.80 克 |
脂肪 | Linoleic Acid, Modified, RT-001 (aka D2-Linoleic Acid, Ethyl Ester Modified) | 10.43 克 |
脂肪 | 亚麻子(亚麻籽)油 | 5.22 克 |
矿物质 | S10022M | 35.00 克 |
维他命 | V10037 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.50 克 |
抗氧化剂 | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1044.41 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 13 % 千卡 |
脂肪: | 23 % 千卡 |
碳水化合物: | 64 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.15 千卡/每克 |