上海金畔生物科技有限公司代理Takara Clontech酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
自动化友好型的单细胞/微量样本mRNA全长分析 | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 634792 | SMART-Seq® mRNA HT LP | 24 Rxns | ¥9,422 | ||
Clontech | 634793 | SMART-Seq® mRNA HT LP | 96 Rxns | ¥37,530 | ||
Clontech | 634794 | SMART-Seq® mRNA HT LP | 4×96 Rxns | ¥139,866 | ||
Clontech | 634795 | SMART-Seq® mRNA HT | 24 Rxns | ¥7,699 | ||
Clontech | 634796 | SMART-Seq® mRNA HT | 96 Rxns | ¥29,653 | ||
Clontech | 634791 | SMART-Seq® mRNA HT | 4×96 Rxns | ¥108,348 |
收藏产品 加入购物车
SMART-Seq mRNA HT LP & SMART-Seq mRNA HT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图1. SMART-Seq mRNA HT LP的技术流程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 数据展示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:SMART-Seq mRNA HT LP和SMART-Seq mRNA HT是SMART-Seq HT PLUS Kit和SMART-Seq HT Kit的等效替代品。 以下展示来源于SMART-Seq HT Kit和 SMART-Seq HT PLUS Kit的数据。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● SMART-Seq HT有更简洁的操作流程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图2. SMART-Seq v4和SMART-Seq HT工作流程的比较 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART-Seq HT(右)是由SMART-Seq v4方法(左)改进而来的一个手动操作时间更短的高通量工作流程。使用FACS方法获得单细胞,SMART-Seq HT试剂盒只需3个操作步骤即可制备cDNA,而SMART-Seq v4试剂盒需要6步。SMART-Seq HT工作流程的一个重要步骤是一步RT-PCR,即使用一步RT-PCR缓冲液,进行高效的反转录和PCR扩增cDNA的过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● SMART-Seq HT和SMART-Seq v4之间的基因表达分析比较 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分别使用SMART-Seq v4和SMART-Seq HT从10 pg小鼠脑总RNA制备cDNA后,使用Illumina的Nextera XT DNA Sample Prep Kit制备文库,之后在NextSeq上进行测序(2 x 75 bp)。结果显示,使用SMART-Seq v4和SMART-Seq HT试剂盒鉴定的转录本高度重叠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 从高灵敏度、高重复性的cDNA合成出发,构建更高品质Illumina文库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(比较数据来源于Takara Bio USA, Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takara科学家从10 pg小鼠脑total RNA起始,采用SMART-Seq HT完成cDNA合成。随后分别使用SMART-Seq Library Prep Kit(SSlp)与市面上较常用的A公司试剂盒构建文库,并比较性能差异。 从测试数据中可以看出,SS-HT PLUS Kit所建文库的产量是A公司Kit产量的5倍,而更高的文库产量更适于高通量型Illumina测序仪,如Novaseq。 两种方法所建文库随后用Nextseq 500完成测序,并对TPM(Transcripts per million)≥0.1的基因数进行统计。SS-HT PLUS文库能比A公司文库多检出10%的基因,从同样的cDNA起始能“捕获”更全的信息! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详情请点击: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||