上海金畔生物科技有限公司代理Takara Clontech酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
Gel Filtration | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 636066 | CHROMA SPIN™+TE-10 Columns | 50 Each | ¥7,216 | ||
Clontech | 636072 | CHROMA SPIN™+TE-100 Columns | 20 Each | ¥3,907 | ||
Clontech | 636073 | CHROMA SPIN™+TE-100 Columns | 50 Each | ¥7,216 | ||
Clontech | 636079 | CHROMA SPIN™+TE-1000 Columns | 50 Each | ¥7,216 | ||
Clontech | 636082 | CHROMA SPIN™+TE-200 Columns | 50 Each | ¥7,216 | ||
Clontech | 636069 | CHROMA SPIN™+TE-30 Columns | 50 Each | ¥7,216 | ||
Clontech | 636076 | CHROMA SPIN™+TE-400 Columns | 50 Each | ¥7,216 | ||
Clontech | 636089 | CHROMA SPIN™-100 DEPC-H2O Columns | 20 Each | ¥3,907 | ||
Clontech | 636090 | CHROMA SPIN™-100 DEPC-H2O Columns | 50 Each | ¥7,216 | ||
Clontech | 636093 | CHROMA SPIN™-1000 DEPC-H2O Columns | 20 Each | ¥3,907 | ||
Clontech | 636096 | CHROMA SPIN™-200 DEPC-H2O Columns | 20 Each | ¥3,907 | ||
Clontech | 636087 | CHROMA SPIN™-30 DEPC-H2O Columns | 50 Each | ¥7,216 |
收藏产品 加入购物车
CHROMA SPIN Columns是用凝胶过滤树脂填充的离心柱,可以选择性快速纯化核酸样品。CHROMA SPIN Columns可用于从污染物例如盐,溶剂,酶或蛋白质纯化单链或双链DNA或RNA。大于树脂颗粒孔径的分子从柱中洗脱出来,而较小的分子保留在树脂颗粒内。因此,CHROMA SPIN Columns对于文库的大小分离或去除引物是理想的选择。 |
产品特点 |
· 广谱性-可用于任何应用程序的一个系统 · 高效性-在10分钟内即可完成样品纯化 · 简单性-添加样品离心即可 |
产品详情请点击: |